24直播
廷布城
ThimphuCity
球队市值:0
所属联赛不丹超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介廷布城(英文名:ThimphuCity,粤语名:), 是不丹超联赛的一支足球俱乐部,当前廷布城的市值为:0,廷布城共有球员46人,外籍球员18人,我们将为你实时更新廷布城赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 栗山裕也 0 0 0 0 0 0
2 丹增·南杰尔 0 0 0 0 0 0
3 阿尔芒·贝杜姆 0 0 0 0 0 0
4 阿贾伊·古龙 0 0 0 0 0 0
5 丹增·诺尔布 0 0 0 0 0 0
6 托布盖·索南 0 0 0 0 0 0
7 索南·旺杰尔 0 0 0 0 0 0
8 艾丹·特拉切维奇亚 0 0 0 0 0 0
9 吉美·廷利 0 0 0 0 0 0
10 雷吉尔·切林 0 0 0 0 0 0
11 卢卡·切萨里尼 0 0 0 0 0 0
12 普布·多尔吉 0 0 0 0 0 0
13 坦迪·策旺 0 0 0 0 0 0
14 佩玛·杰尔岑 0 0 0 0 0 0
15 多基 0 0 0 0 0 0
16 阿利姆·祖马库洛夫 0 0 0 0 0 0
17 策林·多尔吉 0 0 0 0 0 0
18 K.谢珠次仁 0 0 0 0 0 0
19 比仁·巴斯内特 0 0 0 0 0 0
20 Chencho·Gyeltshen 0 0 0 0 0 0
21 迪瓦什·苏巴 0 0 0 0 0 0
22 Karun·Gurung 0 0 0 0 0 0
23 曼·巴哈杜尔·古鲁恩 0 0 0 0 0 0
24 昂旺·詹佩尔 0 0 0 0 0 0
25 丹增·多吉 0 0 0 0 0 0
26 切林·旺迪 0 0 0 0 0 0
27 Tshering·Wangdi 0 0 0 0 0 0
28 Nima·Wangdi 0 0 0 0 0 0
29 卡伦·古龙 0 0 0 0 0 0
30 陈乔·尼奥 0 0 0 0 0 0
31 奥尔金·旺楚克·切林 0 0 0 0 0 0
32 索南·约泽尔 0 0 0 0 0 0
33 莱基·杜克帕 0 0 0 0 0 0
34 丹增·旺楚克 0 0 0 0 0 0
35 阿菲兹·奥拉瓦莱·奥拉迪波 0 0 0 0 0 0
36 尼玛·旺迪 0 0 0 0 0 0
37 多吉 0 0 0 0 0 0
38 切林·登杜普 0 0 0 0 0 0
39 金利·拉布盖 0 0 0 0 0 0
40 塔西·托布登·金藏 0 0 0 0 0 0
41 杰茨恩·多尔吉 0 0 0 0 0 0
42 尼延达·约塞尔 0 0 0 0 0 0
43 吉格纳姆·塞尔托布 0 0 0 0 0 0
44 切尔特林 0 0 0 0 0 0
45 吉格梅·丹增 0 0 0 0 0 0
46 凯尔登 0 0 0 0 0 0
47 泽丹·多尔吉 0 0 0 0 0 0
48 吉格梅·多尔吉 0 0 0 0 0 0
49 勒克帕伊·丹杜普 0 0 0 0 0 0
50 拉旺 0 0 0 0 0 0
51 乌金·多尔吉 0 0 0 0 0 0
52 奥拉加·费尔南多·马利克·泽维尔 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队